导航
导航
55美整美容注射隆鼻报价频道中国55美网注射隆鼻价格行情频道讯,2018年02月12日黑龙江省注射隆鼻价格行情较2018年02月11日大体趋势:持续下降。【如果打算做注射隆鼻整形美容项目前请到55美网注射隆鼻价格行情频道参考价格】此信息由于获取来源不同,报价与实际情况会略有差异,欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源,欢迎加加QQ:3328832274交流。
全国注射隆鼻价格交流加QQ3328832274每天第一时间发布全国行情,欢迎来电! 本网站的所有整形美容、微整形、皮肤美容、牙齿美容、植发等报价均有工作室人员收集整理,如遇到问题请到55美官网指正。
编号 | 黑龙江省各地区 | 今日价格(单位:人民币) | 趋势 | 推荐专家 | 推荐医院 |
---|---|---|---|---|---|
637 | 肇州县注射隆鼻 | 50583.00元 | 平 | 刘医生 | 肇州县整容院 |
638 | 肇源县注射隆鼻 | 19971.00元 | 降 | 范主任 | 肇源县公立医院 |
639 | 肇东市注射隆鼻 | 25424.00元 | 平 | 刘医生 | 肇东市人民医院 |
640 | 友谊县注射隆鼻 | 57726.00元 | 平 | 孙美庆 | 友谊县二甲医院 |
641 | 友好区注射隆鼻 | 5921.00元 | 涨 | 江医生 | 友好区整容医院 |
642 | 依兰县注射隆鼻 | 22029.00元 | 降 | 王教授 | 依兰县美容 |
643 | 依安县注射隆鼻 | 42847.00元 | 平 | 邱文苑 | 依安县美容医院 |
644 | 伊春市注射隆鼻 | 57472.00元 | 平 | 王主任 | 伊春市三甲医院 |
645 | 伊春区注射隆鼻 | 66057.00元 | 涨 | 王主任 | 伊春区公立医院 |
646 | 阳明区注射隆鼻 | 12718.00元 | 平 | 范巨峰 | 阳明区整形医院 |
647 | 延寿县注射隆鼻 | 41008.00元 | 涨 | 孙美庆 | 延寿县大型整形医院 |
648 | 逊克县注射隆鼻 | 56631.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 逊克县公立三甲医院 |
649 | 兴山区注射隆鼻 | 64830.00元 | 平 | 王教授 | 兴山区人民医院 |
650 | 兴安区注射隆鼻 | 46845.00元 | 平 | 范主任 | 兴安区九院 |
651 | 新兴区注射隆鼻 | 45192.00元 | 降 | 范教授 | 新兴区整容医院 |
652 | 新青区注射隆鼻 | 34642.00元 | 降 | 邱文苑 | 新青区公立三甲医院 |
653 | 向阳区注射隆鼻 | 24030.00元 | 涨 | 江华院长 | 向阳区公立三甲医院 |
654 | 向阳区注射隆鼻 | 55802.00元 | 降 | 钱玉鑫 | 向阳区整形美容医院 |
655 | 香坊区注射隆鼻 | 33203.00元 | 涨 | 王主任 | 香坊区美容 |
656 | 西林区注射隆鼻 | 14636.00元 | 降 | 孙院长 | 西林区三甲医院 |
657 | 西安区注射隆鼻 | 20397.00元 | 平 | 孙医生 | 西安区九院 |
658 | 五营区注射隆鼻 | 21722.00元 | 平 | 李院长 | 五营区整形美容医院 |
659 | 五大连池市注射隆鼻 | 30363.00元 | 降 | 李湘原 | 五大连池市整形美容医院 |
660 | 五常市注射隆鼻 | 64347.00元 | 涨 | 范巨峰 | 五常市整形医院 |
661 | 乌伊岭区注射隆鼻 | 35204.00元 | 涨 | 江院长 | 乌伊岭区人民医院 |
662 | 乌马河区注射隆鼻 | 13583.00元 | 涨 | 王医生 | 乌马河区中心医院 |
663 | 望奎县注射隆鼻 | 55031.00元 | 平 | 孙医生 | 望奎县二甲医院 |
664 | 同江市注射隆鼻 | 27816.00元 | 涨 | 李教授 | 同江市美容 |
665 | 通河县注射隆鼻 | 38698.00元 | 涨 | 李湘原 | 通河县整形医院 |
666 | 铁力市注射隆鼻 | 33086.00元 | 平 | 范医生 | 铁力市美容 |
667 | 铁锋区注射隆鼻 | 35819.00元 | 平 | 江院长 | 铁锋区整形美容医院 |
668 | 桃山区注射隆鼻 | 9194.00元 | 平 | 刘博士 | 桃山区九院 |
669 | 汤原县注射隆鼻 | 51166.00元 | 降 | 王教授 | 汤原县公立三甲医院 |
670 | 汤旺河区注射隆鼻 | 67993.00元 | 平 | 范主任 | 汤旺河区中心医院 |
671 | 泰来县注射隆鼻 | 44251.00元 | 降 | 王医生 | 泰来县美容 |
672 | 塔河县注射隆鼻 | 8817.00元 | 涨 | 江医生 | 塔河县美容医院 |
673 | 孙吴县注射隆鼻 | 16687.00元 | 涨 | 李湘原 | 孙吴县九院 |
674 | 绥棱县注射隆鼻 | 51895.00元 | 降 | 刘博士 | 绥棱县美容院 |
675 | 绥化市注射隆鼻 | 60115.00元 | 涨 | 李教授 | 绥化市三甲医院 |
676 | 绥化市注射隆鼻 | 51302.00元 | 降 | 孙院长 | 绥化市美容院 |
677 | 绥芬河市注射隆鼻 | 39161.00元 | 涨 | 范教授 | 绥芬河市整容医院 |
678 | 绥滨县注射隆鼻 | 39360.00元 | 平 | 范主任 | 绥滨县大型整形医院 |
679 | 松北区注射隆鼻 | 27568.00元 | 平 | 刘博士 | 松北区美容医院 |
680 | 四方台区注射隆鼻 | 57063.00元 | 平 | 范教授 | 四方台区九院 |
681 | 双鸭山市注射隆鼻 | 57122.00元 | 平 | 李旭东 | 双鸭山市整容院 |
682 | 双城市注射隆鼻 | 6743.00元 | 降 | 范主任 | 双城市中心医院 |
683 | 尚志市注射隆鼻 | 19982.00元 | 涨 | 李医生 | 尚志市三甲医院 |
684 | 上甘岭区注射隆鼻 | 35043.00元 | 涨 | 王教授 | 上甘岭区整容院 |
685 | 萨尔图区注射隆鼻 | 33497.00元 | 降 | 李院长 | 萨尔图区整容院 |
686 | 饶河县注射隆鼻 | 56772.00元 | 平 | 范巨峰 | 饶河县三甲医院 |
687 | 让胡路区注射隆鼻 | 35718.00元 | 涨 | 刘主任 | 让胡路区九院 |
688 | 庆安县注射隆鼻 | 35524.00元 | 平 | 江院长 | 庆安县整形医院 |
689 | 青冈县注射隆鼻 | 54449.00元 | 平 | 邱文苑 | 青冈县美容院 |
690 | 茄子河区注射隆鼻 | 65897.00元 | 降 | 范医生 | 茄子河区三甲医院 |
691 | 前进区注射隆鼻 | 47753.00元 | 涨 | 江教授 | 前进区大型整形医院 |
692 | 齐齐哈尔市注射隆鼻 | 32471.00元 | 涨 | 孙院长 | 齐齐哈尔市人民医院 |
693 | 七台河市注射隆鼻 | 37430.00元 | 涨 | 范教授 | 七台河市整容医院 |
694 | 平房区注射隆鼻 | 5838.00元 | 涨 | 范医生 | 平房区整容医院 |
695 | 宁安市注射隆鼻 | 36982.00元 | 平 | 刘医生 | 宁安市整形医院 |
696 | 碾子山区注射隆鼻 | 9617.00元 | 降 | 李医生 | 碾子山区中心医院 |
697 | 嫩江县注射隆鼻 | 17767.00元 | 平 | 邱医生 | 嫩江县美容院 |
698 | 讷河市注射隆鼻 | 41807.00元 | 平 | 钱主任 | 讷河市二甲医院 |
699 | 南山区注射隆鼻 | 19979.00元 | 涨 | 孙医生 | 南山区美容 |
700 | 南岗区注射隆鼻 | 34950.00元 | 平 | 王主任 | 南岗区公立三甲医院 |
701 | 南岔区注射隆鼻 | 59461.00元 | 降 | 钱主任 | 南岔区美容医院 |
702 | 穆棱市注射隆鼻 | 52021.00元 | 涨 | 李医生 | 穆棱市三甲医院 |
703 | 木兰县注射隆鼻 | 27177.00元 | 降 | 刘教授 | 木兰县整形医院 |
704 | 牡丹江市注射隆鼻 | 46614.00元 | 平 | 李教授 | 牡丹江市九院 |
705 | 漠河县注射隆鼻 | 38580.00元 | 平 | 刘博士 | 漠河县人民医院 |
706 | 明水县注射隆鼻 | 31110.00元 | 涨 | 范巨峰 | 明水县公立医院 |
707 | 密山市注射隆鼻 | 58371.00元 | 涨 | 王主任 | 密山市大型整形医院 |
708 | 美溪区注射隆鼻 | 38094.00元 | 降 | 范医生 | 美溪区整形医院 |
709 | 梅里斯达斡尔族区注射隆鼻 | 16904.00元 | 平 | 江院长 | 梅里斯达斡尔族区中心医院 |
710 | 麻山区注射隆鼻 | 47014.00元 | 平 | 江医生 | 麻山区美容院 |
711 | 萝北县注射隆鼻 | 15687.00元 | 涨 | 孙教授 | 萝北县整形医院 |
712 | 龙沙区注射隆鼻 | 40434.00元 | 平 | 王医生 | 龙沙区整形医院 |
713 | 龙江县注射隆鼻 | 25191.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 龙江县二甲医院 |
714 | 龙凤区注射隆鼻 | 57472.00元 | 降 | 李教授 | 龙凤区整形医院 |
715 | 岭东区注射隆鼻 | 54934.00元 | 平 | 王教授 | 岭东区九院 |
716 | 林口县注射隆鼻 | 6774.00元 | 平 | 邱医生 | 林口县美容院 |
717 | 林甸县注射隆鼻 | 66057.00元 | 降 | 江华院长 | 林甸县大型整形医院 |
718 | 梨树区注射隆鼻 | 9572.00元 | 降 | 江医生 | 梨树区整容医院 |
719 | 兰西县注射隆鼻 | 22599.00元 | 平 | 孙美庆 | 兰西县三甲医院 |
720 | 克山县注射隆鼻 | 67554.00元 | 平 | 江院长 | 克山县公立三甲医院 |
721 | 克东县注射隆鼻 | 63340.00元 | 涨 | 刘安堂 | 克东县中心医院 |
722 | 金山屯区注射隆鼻 | 36423.00元 | 降 | 范医生 | 金山屯区整形医院 |
723 | 郊区注射隆鼻 | 63885.00元 | 涨 | 范主任 | 郊区三甲医院 |
724 | 建华区注射隆鼻 | 51370.00元 | 平 | 王医生 | 建华区公立医院 |
725 | 尖山区注射隆鼻 | 67271.00元 | 降 | 王医生 | 尖山区大型整形医院 |
726 | 嘉荫县注射隆鼻 | 49359.00元 | 涨 | 王主任 | 嘉荫县整容医院 |
727 | 集贤县注射隆鼻 | 36133.00元 | 降 | 李耐国 | 集贤县整容医院 |
728 | 鸡西市注射隆鼻 | 61787.00元 | 平 | 钱博士 | 鸡西市整形医院 |
729 | 鸡冠区注射隆鼻 | 12630.00元 | 涨 | 江华院长 | 鸡冠区人民医院 |
730 | 鸡东县注射隆鼻 | 66337.00元 | 平 | 李旭东 | 鸡东县人民医院 |
731 | 桦南县注射隆鼻 | 30398.00元 | 平 | 李教授 | 桦南县整容院 |
732 | 桦川县注射隆鼻 | 50324.00元 | 涨 | 孙教授 | 桦川县三甲医院 |
733 | 虎林市注射隆鼻 | 8211.00元 | 降 | 孙医生 | 虎林市整容医院 |
734 | 呼玛县注射隆鼻 | 8311.00元 | 平 | 刘主任 | 呼玛县公立医院 |
735 | 呼兰区注射隆鼻 | 7054.00元 | 降 | 李耐国 | 呼兰区大型整形医院 |
736 | 红星区注射隆鼻 | 19762.00元 | 降 | 江医生 | 红星区二甲医院 |
737 | 红岗区注射隆鼻 | 13440.00元 | 平 | 钱玉鑫 | 红岗区二甲医院 |
738 | 恒山区注射隆鼻 | 40109.00元 | 涨 | 刘博士 | 恒山区美容 |
739 | 黑河市注射隆鼻 | 12609.00元 | 降 | 李院长 | 黑河市公立医院 |
740 | 鹤岗市注射隆鼻 | 8609.00元 | 降 | 王教授 | 鹤岗市公立三甲医院 |
741 | 海伦市注射隆鼻 | 27316.00元 | 涨 | 江华教授 | 海伦市美容院 |
742 | 海林市注射隆鼻 | 12814.00元 | 平 | 李院长 | 海林市公立三甲医院 |
743 | 哈尔滨市注射隆鼻 | 38818.00元 | 涨 | 李医生 | 哈尔滨市三甲医院 |
744 | 工农区注射隆鼻 | 42030.00元 | 平 | 王教授 | 工农区整形医院 |
745 | 甘南县注射隆鼻 | 65631.00元 | 降 | 孙医生 | 甘南县大型整形医院 |
746 | 富裕县注射隆鼻 | 10772.00元 | 降 | 钱主任 | 富裕县中心医院 |
747 | 富拉尔基区注射隆鼻 | 18523.00元 | 涨 | 邱文苑 | 富拉尔基区美容 |
748 | 富锦市注射隆鼻 | 43655.00元 | 降 | 江医生 | 富锦市九院 |
749 | 抚远县注射隆鼻 | 52325.00元 | 涨 | 刘博士 | 抚远县三甲医院 |
750 | 方正县注射隆鼻 | 21760.00元 | 涨 | 李教授 | 方正县大型整形医院 |
751 | 杜尔伯特蒙古族自治县注射隆鼻 | 36954.00元 | 平 | 李医生 | 杜尔伯特蒙古族自治县美容医院 |
752 | 东山区注射隆鼻 | 68681.00元 | 涨 | 孙院长 | 东山区整容医院 |
753 | 东宁县注射隆鼻 | 45809.00元 | 涨 | 刘博士 | 东宁县整容医院 |
754 | 东风区注射隆鼻 | 48627.00元 | 降 | 李院长 | 东风区大型整形医院 |
755 | 东安区注射隆鼻 | 66361.00元 | 涨 | 王主任 | 东安区二甲医院 |
756 | 滴道区注射隆鼻 | 21517.00元 | 涨 | 刘医生 | 滴道区美容医院 |
757 | 道外区注射隆鼻 | 40258.00元 | 降 | 钱主任 | 道外区公立三甲医院 |
758 | 道里区注射隆鼻 | 42641.00元 | 降 | 王医生 | 道里区中心医院 |
759 | 带岭区注射隆鼻 | 53370.00元 | 平 | 王教授 | 带岭区公立医院 |
760 | 大兴安岭地区注射隆鼻 | 58503.00元 | 降 | 李耐国 | 大兴安岭地区中心医院 |
761 | 大同区注射隆鼻 | 33376.00元 | 涨 | 孙美庆 | 大同区九院 |
762 | 大庆市注射隆鼻 | 42268.00元 | 平 | 钱玉鑫 | 大庆市美容院 |
763 | 翠峦区注射隆鼻 | 36541.00元 | 降 | 邱医生 | 翠峦区公立医院 |
764 | 城子河区注射隆鼻 | 29150.00元 | 降 | 李旭东 | 城子河区人民医院 |
765 | 勃利县注射隆鼻 | 40386.00元 | 涨 | 李医生 | 勃利县二甲医院 |
766 | 宾县注射隆鼻 | 52185.00元 | 降 | 江华教授 | 宾县公立三甲医院 |
767 | 北安市注射隆鼻 | 65023.00元 | 平 | 王医生 | 北安市大型整形医院 |
768 | 宝山区注射隆鼻 | 54991.00元 | 降 | 孙美庆 | 宝山区九院 |
769 | 宝清县注射隆鼻 | 8795.00元 | 平 | 钱主任 | 宝清县美容医院 |
770 | 拜泉县注射隆鼻 | 32832.00元 | 降 | 王医生 | 拜泉县九院 |
771 | 巴彦县注射隆鼻 | 57293.00元 | 平 | 范巨峰 | 巴彦县大型整形医院 |
772 | 昂昂溪区注射隆鼻 | 41636.00元 | 降 | 李教授 | 昂昂溪区美容医院 |
773 | 安达市注射隆鼻 | 61635.00元 | 涨 | 江华院长 | 安达市九院 |
774 | 爱民区注射隆鼻 | 47458.00元 | 涨 | 孙医生 | 爱民区中心医院 |
775 | 爱辉区注射隆鼻 | 49954.00元 | 平 | 范主任 | 爱辉区人民医院 |
776 | 阿成区注射隆鼻 | 31814.00元 | 平 | 刘博士 | 阿成区人民医院 |
【整形有风险,选择整形医院及整形医生需谨慎】,如果你需要做注射隆鼻,请选择正规的整形医院和整形专家。【以上信息为55美整形美容报价频道中国55美网注射隆鼻价格行情频道www.medfordwis.com独家收集发布,转载注明出处】建议站长朋友,汲取经验教训,做注射隆鼻需要选择正规的有资质的专业整形医院和医生,切忌盲目相信他人的推荐。中国55美网报价SEO价格行情频道为广大求美者提供全国范围内的注射隆鼻价格、手术报价、微整形价格、皮肤美容价格、牙齿整形美容价格,欢迎指正,望支持!此信息为中国55美网报价价格行情频道(www.medfordwis.com)原创收集整理,转载必须注明出处,否则追究法律责任!!【特别声明:由于市场、行情、规格、节假日时间等因素,行情价格信息采编时间不同,价格会略有差异,本网站涉及所有行情价格信息仅供参考,本网站价格中立,不作为就诊付费的依据。所有文章内容仅供参考。如有异议,请联系我们,欢迎您的宝贵的建议或意见。】
推荐阅读:鼻头鼻翼缩小多少钱 济南驼峰鼻价格 取鼻假体术