导航
导航
55美整美容硅橡胶隆鼻报价频道中国55美网硅橡胶隆鼻价格行情频道讯,2018年03月05日河南省硅橡胶隆鼻价格行情较2018年03月04日大体趋势:稳中有降。【如果打算做硅橡胶隆鼻整形美容项目前请到55美网硅橡胶隆鼻价格行情频道参考价格】此信息由于获取来源不同,报价与实际情况会略有差异,欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源,欢迎加加QQ:3328832274交流。
全国硅橡胶隆鼻价格交流加QQ3328832274每天第一时间发布全国行情,欢迎来电! 本网站的所有整形美容、微整形、皮肤美容、牙齿美容、植发等报价均有工作室人员收集整理,如遇到问题请到55美官网指正。
编号 | 河南省各地区 | 今日价格(单位:人民币) | 趋势 | 推荐专家 | 推荐医院 |
---|---|---|---|---|---|
1489 | 安阳市硅橡胶隆鼻 | 29139.00元 | 平 | 刘博士 | 安阳市九院 |
1490 | 安阳县硅橡胶隆鼻 | 17587.00元 | 平 | 孙教授 | 安阳县美容 |
1491 | 宝丰县硅橡胶隆鼻 | 20061.00元 | 平 | 江教授 | 宝丰县整形美容医院 |
1492 | 北关区硅橡胶隆鼻 | 25862.00元 | 涨 | 江院长 | 北关区二甲医院 |
1493 | 北站区硅橡胶隆鼻 | 50161.00元 | 平 | 刘主任 | 北站区整形美容医院 |
1494 | 博爱县硅橡胶隆鼻 | 30398.00元 | 平 | 孙美庆 | 博爱县整形医院 |
1495 | 廛河回族区硅橡胶隆鼻 | 45452.00元 | 平 | 孙医生 | 廛河回族区公立医院 |
1496 | 郸城县硅橡胶隆鼻 | 24475.00元 | 涨 | 钱博士 | 郸城县美容院 |
1497 | 登封市硅橡胶隆鼻 | 66918.00元 | 涨 | 王教授 | 登封市美容医院 |
1498 | 邓州市硅橡胶隆鼻 | 47916.00元 | 涨 | 王医生 | 邓州市公立医院 |
1499 | 二七区硅橡胶隆鼻 | 23584.00元 | 平 | 王医生 | 二七区整容院 |
1500 | 范县硅橡胶隆鼻 | 34328.00元 | 涨 | 钱博士 | 范县中心医院 |
1501 | 方城县硅橡胶隆鼻 | 41043.00元 | 降 | 王教授 | 方城县三甲医院 |
1502 | 封丘县硅橡胶隆鼻 | 15597.00元 | 降 | 江医生 | 封丘县中心医院 |
1503 | 扶沟县硅橡胶隆鼻 | 51779.00元 | 平 | 李院长 | 扶沟县整形美容医院 |
1504 | 巩义市硅橡胶隆鼻 | 34923.00元 | 降 | 孙院长 | 巩义市人民医院 |
1505 | 鼓楼区硅橡胶隆鼻 | 56758.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 鼓楼区大型整形医院 |
1506 | 固始县硅橡胶隆鼻 | 66291.00元 | 平 | 江院长 | 固始县美容院 |
1507 | 管城回族区硅橡胶隆鼻 | 39763.00元 | 降 | 邱文苑 | 管城回族区人民医院 |
1508 | 光山县硅橡胶隆鼻 | 47477.00元 | 平 | 江教授 | 光山县美容 |
1509 | 鹤壁市硅橡胶隆鼻 | 54261.00元 | 平 | 李教授 | 鹤壁市中心医院 |
1510 | 鹤山区硅橡胶隆鼻 | 67567.00元 | 降 | 江医生 | 鹤山区人民医院 |
1511 | 红旗区硅橡胶隆鼻 | 13566.00元 | 涨 | 范主任 | 红旗区美容医院 |
1512 | 湖滨区硅橡胶隆鼻 | 21222.00元 | 平 | 刘医生 | 湖滨区人民医院 |
1513 | 华龙区硅橡胶隆鼻 | 56506.00元 | 涨 | 江医生 | 华龙区九院 |
1514 | 滑县硅橡胶隆鼻 | 30264.00元 | 涨 | 江医生 | 滑县整形医院 |
1515 | 淮滨县硅橡胶隆鼻 | 7770.00元 | 涨 | 刘医生 | 淮滨县人民医院 |
1516 | 淮阳县硅橡胶隆鼻 | 47562.00元 | 平 | 范教授 | 淮阳县中心医院 |
1517 | 潢川县硅橡胶隆鼻 | 66411.00元 | 平 | 李旭东 | 潢川县美容 |
1518 | 辉县市硅橡胶隆鼻 | 23280.00元 | 平 | 李教授 | 辉县市整容医院 |
1519 | 获嘉县硅橡胶隆鼻 | 64679.00元 | 降 | 李医生 | 获嘉县美容医院 |
1520 | 吉利区硅橡胶隆鼻 | 29578.00元 | 涨 | 李医生 | 吉利区二甲医院 |
1521 | 济源市硅橡胶隆鼻 | 68529.00元 | 降 | 钱主任 | 济源市公立三甲医院 |
1522 | 郏县硅橡胶隆鼻 | 5972.00元 | 涨 | 王医生 | 郏县整容医院 |
1523 | 涧西区硅橡胶隆鼻 | 40797.00元 | 涨 | 孙医生 | 涧西区公立三甲医院 |
1524 | 郊区硅橡胶隆鼻 | 63859.00元 | 降 | 江院长 | 郊区九院 |
1525 | 焦作市硅橡胶隆鼻 | 6561.00元 | 降 | 李教授 | 焦作市人民医院 |
1526 | 解放区硅橡胶隆鼻 | 41501.00元 | 涨 | 王医生 | 解放区大型整形医院 |
1527 | 金水区硅橡胶隆鼻 | 64941.00元 | 降 | 刘医生 | 金水区整容院 |
1528 | 浚县硅橡胶隆鼻 | 15675.00元 | 涨 | 李医生 | 浚县公立三甲医院 |
1529 | 开封市硅橡胶隆鼻 | 54022.00元 | 涨 | 刘教授 | 开封市整形美容医院 |
1530 | 开封县硅橡胶隆鼻 | 60368.00元 | 降 | 范主任 | 开封县美容 |
1531 | 兰考县硅橡胶隆鼻 | 48051.00元 | 涨 | 孙院长 | 兰考县整形美容医院 |
1532 | 老城区硅橡胶隆鼻 | 53340.00元 | 平 | 钱主任 | 老城区公立医院 |
1533 | 梁园区硅橡胶隆鼻 | 67873.00元 | 平 | 钱主任 | 梁园区大型整形医院 |
1534 | 林州市硅橡胶隆鼻 | 8280.00元 | 涨 | 李院长 | 林州市中心医院 |
1535 | 临颍县硅橡胶隆鼻 | 24574.00元 | 涨 | 范医生 | 临颍县公立医院 |
1536 | 灵宝市硅橡胶隆鼻 | 52759.00元 | 平 | 王医生 | 灵宝市人民医院 |
1537 | 龙亭区硅橡胶隆鼻 | 37710.00元 | 降 | 孙教授 | 龙亭区整容院 |
1538 | 卢氏县硅橡胶隆鼻 | 47088.00元 | 涨 | 李教授 | 卢氏县三甲医院 |
1539 | 鲁山县硅橡胶隆鼻 | 49582.00元 | 平 | 李医生 | 鲁山县公立医院 |
1540 | 鹿邑县硅橡胶隆鼻 | 13881.00元 | 涨 | 刘主任 | 鹿邑县整形美容医院 |
1541 | 栾川县硅橡胶隆鼻 | 59526.00元 | 平 | 刘主任 | 栾川县三甲医院 |
1542 | 罗山县硅橡胶隆鼻 | 13749.00元 | 降 | 刘医生 | 罗山县三甲医院 |
1543 | 洛宁县硅橡胶隆鼻 | 68063.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 洛宁县公立医院 |
1544 | 洛阳市硅橡胶隆鼻 | 62852.00元 | 涨 | 刘博士 | 洛阳市整容院 |
1545 | 漯河市硅橡胶隆鼻 | 12158.00元 | 平 | 孙院长 | 漯河市整形医院 |
1546 | 马村区硅橡胶隆鼻 | 32153.00元 | 涨 | 江华院长 | 马村区人民医院 |
1547 | 邙山区硅橡胶隆鼻 | 20223.00元 | 降 | 钱主任 | 邙山区美容院 |
1548 | 孟津县硅橡胶隆鼻 | 40151.00元 | 涨 | 李湘原 | 孟津县美容 |
1549 | 孟州市硅橡胶隆鼻 | 23607.00元 | 平 | 范医生 | 孟州市整容医院 |
1550 | 泌阳县硅橡胶隆鼻 | 22764.00元 | 涨 | 刘博士 | 泌阳县美容 |
1551 | 渑池县硅橡胶隆鼻 | 35705.00元 | 平 | 王主任 | 渑池县美容 |
1552 | 民权县硅橡胶隆鼻 | 40927.00元 | 平 | 李医生 | 民权县公立医院 |
1553 | 南关区硅橡胶隆鼻 | 33550.00元 | 涨 | 王医生 | 南关区三甲医院 |
1554 | 南乐县硅橡胶隆鼻 | 53882.00元 | 降 | 王教授 | 南乐县九院 |
1555 | 南阳市硅橡胶隆鼻 | 33491.00元 | 降 | 江华院长 | 南阳市美容 |
1556 | 南召县硅橡胶隆鼻 | 21225.00元 | 涨 | 刘医生 | 南召县大型整形医院 |
1557 | 内黄县硅橡胶隆鼻 | 68586.00元 | 平 | 李医生 | 内黄县美容院 |
1558 | 内乡县硅橡胶隆鼻 | 54587.00元 | 平 | 王教授 | 内乡县大型整形医院 |
1559 | 宁陵县硅橡胶隆鼻 | 20104.00元 | 降 | 范医生 | 宁陵县二甲医院 |
1560 | 平顶山市硅橡胶隆鼻 | 17136.00元 | 平 | 李教授 | 平顶山市整形美容医院 |
1561 | 平桥区硅橡胶隆鼻 | 20046.00元 | 涨 | 范医生 | 平桥区公立三甲医院 |
1562 | 平舆县硅橡胶隆鼻 | 38791.00元 | 降 | 江教授 | 平舆县二甲医院 |
1563 | 濮阳市硅橡胶隆鼻 | 53484.00元 | 降 | 邱医生 | 濮阳市三甲医院 |
1564 | 濮阳县硅橡胶隆鼻 | 48997.00元 | 涨 | 孙教授 | 濮阳县整容院 |
1565 | 淇县硅橡胶隆鼻 | 24889.00元 | 涨 | 刘安堂 | 淇县中心医院 |
1566 | 杞县硅橡胶隆鼻 | 19171.00元 | 涨 | 刘医生 | 杞县二甲医院 |
1567 | 沁阳市硅橡胶隆鼻 | 65849.00元 | 平 | 范巨峰 | 沁阳市公立三甲医院 |
1568 | 清丰县硅橡胶隆鼻 | 22770.00元 | 降 | 孙院长 | 清丰县三甲医院 |
1569 | 确山县硅橡胶隆鼻 | 56742.00元 | 平 | 王医生 | 确山县整容医院 |
1570 | 汝南县硅橡胶隆鼻 | 65095.00元 | 涨 | 江华院长 | 汝南县大型整形医院 |
1571 | 汝阳县硅橡胶隆鼻 | 10174.00元 | 涨 | 江华院长 | 汝阳县整容医院 |
1572 | 汝州市硅橡胶隆鼻 | 20486.00元 | 涨 | 范医生 | 汝州市整容院 |
1573 | 三门峡市硅橡胶隆鼻 | 6164.00元 | 涨 | 李医生 | 三门峡市公立医院 |
1574 | 山城区硅橡胶隆鼻 | 50146.00元 | 涨 | 孙教授 | 山城区中心医院 |
1575 | 山阳区硅橡胶隆鼻 | 63218.00元 | 涨 | 李旭东 | 山阳区九院 |
1576 | 陕县硅橡胶隆鼻 | 63570.00元 | 涨 | 范教授 | 陕县整形美容医院 |
1577 | 商城县硅橡胶隆鼻 | 52385.00元 | 降 | 刘博士 | 商城县美容医院 |
1578 | 商丘市硅橡胶隆鼻 | 30876.00元 | 涨 | 范医生 | 商丘市美容医院 |
1579 | 商水县硅橡胶隆鼻 | 6005.00元 | 平 | 王教授 | 商水县整容院 |
1580 | 上蔡县硅橡胶隆鼻 | 32287.00元 | 平 | 王主任 | 上蔡县人民医院 |
1581 | 上街区硅橡胶隆鼻 | 29006.00元 | 平 | 江医生 | 上街区三甲医院 |
1582 | 社旗县硅橡胶隆鼻 | 62126.00元 | 涨 | 江教授 | 社旗县九院 |
1583 | 沈丘县硅橡胶隆鼻 | 42321.00元 | 降 | 李教授 | 沈丘县美容院 |
1584 | 浉河区硅橡胶隆鼻 | 41645.00元 | 涨 | 江华院长 | 浉河区整容医院 |
1585 | 石龙区硅橡胶隆鼻 | 24775.00元 | 涨 | 孙教授 | 石龙区人民医院 |
1586 | 顺河回族区硅橡胶隆鼻 | 65929.00元 | 涨 | 孙医生 | 顺河回族区中心医院 |
1587 | 嵩县硅橡胶隆鼻 | 7686.00元 | 平 | 李湘原 | 嵩县大型整形医院 |
1588 | 睢县硅橡胶隆鼻 | 54373.00元 | 降 | 李教授 | 睢县人民医院 |
1589 | 睢阳区硅橡胶隆鼻 | 8057.00元 | 降 | 江院长 | 睢阳区二甲医院 |
1590 | 遂平县硅橡胶隆鼻 | 45508.00元 | 涨 | 孙美庆 | 遂平县整容医院 |
1591 | 台前县硅橡胶隆鼻 | 29095.00元 | 平 | 江院长 | 台前县整容医院 |
1592 | 太康县硅橡胶隆鼻 | 26468.00元 | 涨 | 王医生 | 太康县公立医院 |
1593 | 汤阴县硅橡胶隆鼻 | 60704.00元 | 降 | 刘教授 | 汤阴县公立三甲医院 |
1594 | 唐河县硅橡胶隆鼻 | 46430.00元 | 涨 | 李湘原 | 唐河县三甲医院 |
1595 | 铁西区硅橡胶隆鼻 | 39082.00元 | 平 | 孙医生 | 铁西区中心医院 |
1596 | 通许县硅橡胶隆鼻 | 33885.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 通许县九院 |
1597 | 桐柏县硅橡胶隆鼻 | 34720.00元 | 降 | 江华院长 | 桐柏县整容医院 |
1598 | 宛城区硅橡胶隆鼻 | 61563.00元 | 涨 | 王医生 | 宛城区整容医院 |
1599 | 卫东区硅橡胶隆鼻 | 31628.00元 | 降 | 江华院长 | 卫东区公立医院 |
1600 | 卫辉市硅橡胶隆鼻 | 30638.00元 | 涨 | 李医生 | 卫辉市整形医院 |
1601 | 尉氏县硅橡胶隆鼻 | 68759.00元 | 涨 | 钱主任 | 尉氏县公立三甲医院 |
1602 | 魏都区硅橡胶隆鼻 | 43522.00元 | 平 | 孙院长 | 魏都区整容院 |
1603 | 温县硅橡胶隆鼻 | 38838.00元 | 平 | 孙医生 | 温县整容院 |
1604 | 文峰区硅橡胶隆鼻 | 24356.00元 | 平 | 王主任 | 文峰区人民医院 |
1605 | 卧龙区硅橡胶隆鼻 | 19328.00元 | 降 | 范巨峰 | 卧龙区大型整形医院 |
1606 | 武陟县硅橡胶隆鼻 | 38216.00元 | 涨 | 李医生 | 武陟县整容医院 |
1607 | 舞钢市硅橡胶隆鼻 | 31802.00元 | 降 | 江院长 | 舞钢市整形医院 |
1608 | 舞阳县硅橡胶隆鼻 | 66497.00元 | 平 | 李旭东 | 舞阳县美容 |
1609 | 西工区硅橡胶隆鼻 | 64927.00元 | 涨 | 范教授 | 西工区整容医院 |
1610 | 西华县硅橡胶隆鼻 | 52477.00元 | 平 | 孙教授 | 西华县九院 |
1611 | 西平县硅橡胶隆鼻 | 31506.00元 | 降 | 孙医生 | 西平县公立三甲医院 |
1612 | 西峡县硅橡胶隆鼻 | 50410.00元 | 涨 | 李旭东 | 西峡县二甲医院 |
1613 | 息县硅橡胶隆鼻 | 54772.00元 | 平 | 李教授 | 息县二甲医院 |
1614 | 淅川县硅橡胶隆鼻 | 45491.00元 | 平 | 江华院长 | 淅川县美容院 |
1615 | 夏邑县硅橡胶隆鼻 | 12507.00元 | 涨 | 李院长 | 夏邑县公立三甲医院 |
1616 | 襄城县硅橡胶隆鼻 | 33023.00元 | 平 | 范主任 | 襄城县整形医院 |
1617 | 项城市硅橡胶隆鼻 | 25559.00元 | 涨 | 钱博士 | 项城市二甲医院 |
1618 | 新安县硅橡胶隆鼻 | 8420.00元 | 平 | 李院长 | 新安县整形美容医院 |
1619 | 新蔡县硅橡胶隆鼻 | 62028.00元 | 降 | 李医生 | 新蔡县公立医院 |
1620 | 新华区硅橡胶隆鼻 | 54828.00元 | 降 | 李医生 | 新华区整容院 |
1621 | 新密市硅橡胶隆鼻 | 44778.00元 | 降 | 范教授 | 新密市整形美容医院 |
1622 | 新县硅橡胶隆鼻 | 9711.00元 | 涨 | 江华教授 | 新县人民医院 |
1623 | 新乡市硅橡胶隆鼻 | 28605.00元 | 平 | 李医生 | 新乡市公立三甲医院 |
1624 | 新乡县硅橡胶隆鼻 | 66669.00元 | 涨 | 李湘原 | 新乡县整容医院 |
1625 | 新野县硅橡胶隆鼻 | 31209.00元 | 平 | 王教授 | 新野县公立医院 |
1626 | 新郑市硅橡胶隆鼻 | 28986.00元 | 降 | 李湘原 | 新郑市公立三甲医院 |
1627 | 信阳市硅橡胶隆鼻 | 55626.00元 | 降 | 王主任 | 信阳市公立医院 |
1628 | 修武县硅橡胶隆鼻 | 67407.00元 | 平 | 李旭东 | 修武县整容院 |
1629 | 许昌市硅橡胶隆鼻 | 61818.00元 | 涨 | 邱医生 | 许昌市整容医院 |
1630 | 许昌县硅橡胶隆鼻 | 9233.00元 | 降 | 刘教授 | 许昌县美容院 |
1631 | 鄢陵县硅橡胶隆鼻 | 35938.00元 | 涨 | 范主任 | 鄢陵县二甲医院 |
1632 | 延津县硅橡胶隆鼻 | 65271.00元 | 涨 | 刘博士 | 延津县美容医院 |
1633 | 郾城区硅橡胶隆鼻 | 46185.00元 | 平 | 刘博士 | 郾城区整形医院 |
1634 | 偃师市硅橡胶隆鼻 | 34868.00元 | 涨 | 李教授 | 偃师市大型整形医院 |
1635 | 叶县硅橡胶隆鼻 | 45329.00元 | 降 | 江院长 | 叶县九院 |
1636 | 伊川县硅橡胶隆鼻 | 51292.00元 | 涨 | 刘主任 | 伊川县大型整形医院 |
1637 | 宜阳县硅橡胶隆鼻 | 66891.00元 | 平 | 李医生 | 宜阳县大型整形医院 |
1638 | 义马市硅橡胶隆鼻 | 37885.00元 | 涨 | 范主任 | 义马市公立医院 |
1639 | 荥阳市硅橡胶隆鼻 | 35292.00元 | 降 | 刘安堂 | 荥阳市整形医院 |
1640 | 永城市硅橡胶隆鼻 | 20047.00元 | 涨 | 李教授 | 永城市整容院 |
1641 | 虞城县硅橡胶隆鼻 | 17114.00元 | 涨 | 江教授 | 虞城县中心医院 |
1642 | 禹州市硅橡胶隆鼻 | 33319.00元 | 平 | 范巨峰 | 禹州市九院 |
1643 | 原阳县硅橡胶隆鼻 | 59201.00元 | 涨 | 李教授 | 原阳县公立三甲医院 |
1644 | 源汇区硅橡胶隆鼻 | 40166.00元 | 涨 | 李旭东 | 源汇区三甲医院 |
1645 | 湛河区硅橡胶隆鼻 | 26746.00元 | 平 | 钱玉鑫 | 湛河区二甲医院 |
1646 | 长葛市硅橡胶隆鼻 | 29165.00元 | 涨 | 钱主任 | 长葛市整容医院 |
1647 | 长垣县硅橡胶隆鼻 | 48748.00元 | 涨 | 江教授 | 长垣县九院 |
1648 | 召陵区硅橡胶隆鼻 | 10767.00元 | 涨 | 王主任 | 召陵区二甲医院 |
1649 | 柘城县硅橡胶隆鼻 | 35165.00元 | 降 | 李院长 | 柘城县大型整形医院 |
1650 | 镇平县硅橡胶隆鼻 | 6624.00元 | 平 | 范教授 | 镇平县三甲医院 |
1651 | 正阳县硅橡胶隆鼻 | 44451.00元 | 涨 | 王教授 | 正阳县三甲医院 |
1652 | 郑州市硅橡胶隆鼻 | 25652.00元 | 涨 | 邱医生 | 郑州市整容院 |
1653 | 中牟县硅橡胶隆鼻 | 9726.00元 | 降 | 刘教授 | 中牟县二甲医院 |
1654 | 中原区硅橡胶隆鼻 | 37918.00元 | 平 | 范医生 | 中原区整形医院 |
1655 | 中站区硅橡胶隆鼻 | 18192.00元 | 降 | 邱文苑 | 中站区整容医院 |
1656 | 周口市硅橡胶隆鼻 | 52903.00元 | 降 | 范医生 | 周口市中心医院 |
1657 | 驻马店地区硅橡胶隆鼻 | 55365.00元 | 涨 | 王主任 | 驻马店地区二甲医院 |
1658 | 驻马店市硅橡胶隆鼻 | 31908.00元 | 降 | 江院长 | 驻马店市二甲医院 |
【整形有风险,选择整形医院及整形医生需谨慎】,如果你需要做硅橡胶隆鼻,请选择正规的整形医院和整形专家。【以上信息为55美整形美容报价频道中国55美网硅橡胶隆鼻价格行情频道www.medfordwis.com独家收集发布,转载注明出处】建议站长朋友,汲取经验教训,做硅橡胶隆鼻需要选择正规的有资质的专业整形医院和医生,切忌盲目相信他人的推荐。中国55美网报价SEO价格行情频道为广大求美者提供全国范围内的硅橡胶隆鼻价格、手术报价、微整形价格、皮肤美容价格、牙齿整形美容价格,欢迎指正,望支持!此信息为中国55美网报价价格行情频道(www.medfordwis.com)原创收集整理,转载必须注明出处,否则追究法律责任!!【特别声明:由于市场、行情、规格、节假日时间等因素,行情价格信息采编时间不同,价格会略有差异,本网站涉及所有行情价格信息仅供参考,本网站价格中立,不作为就诊付费的依据。所有文章内容仅供参考。如有异议,请联系我们,欢迎您的宝贵的建议或意见。】
推荐阅读:自体耳软骨隆鼻价格 自体软骨隆鼻安全吗 韩式生科鼻假体