导航
导航
55美整美容线雕报价频道中国55美网线雕价格行情频道讯,2018年02月05日河南省线雕价格行情较2018年02月04日大体趋势:略有下降。【如果打算做线雕整形美容项目前请到55美网线雕价格行情频道参考价格】此信息由于获取来源不同,报价与实际情况会略有差异,欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源,欢迎加加QQ:3328832274交流。
全国线雕价格交流加QQ3328832274每天第一时间发布全国行情,欢迎来电! 本网站的所有整形美容、微整形、皮肤美容、牙齿美容、植发等报价均有工作室人员收集整理,如遇到问题请到55美官网指正。
编号 | 河南省各地区 | 今日价格(单位:人民币) | 趋势 | 推荐专家 | 推荐医院 |
---|---|---|---|---|---|
1489 | 安阳市线雕 | 63111.00元 | 平 | 范巨峰 | 安阳市九院 |
1490 | 安阳县线雕 | 66545.00元 | 降 | 李院长 | 安阳县整容院 |
1491 | 宝丰县线雕 | 52405.00元 | 平 | 刘主任 | 宝丰县中心医院 |
1492 | 北关区线雕 | 65345.00元 | 降 | 李医生 | 北关区公立三甲医院 |
1493 | 北站区线雕 | 16765.00元 | 涨 | 范教授 | 北站区美容院 |
1494 | 博爱县线雕 | 37359.00元 | 降 | 江华教授 | 博爱县美容医院 |
1495 | 廛河回族区线雕 | 38316.00元 | 平 | 孙医生 | 廛河回族区美容医院 |
1496 | 郸城县线雕 | 51234.00元 | 涨 | 李旭东 | 郸城县九院 |
1497 | 登封市线雕 | 58893.00元 | 降 | 李教授 | 登封市整容院 |
1498 | 邓州市线雕 | 57672.00元 | 降 | 李院长 | 邓州市公立医院 |
1499 | 二七区线雕 | 63417.00元 | 涨 | 孙美庆 | 二七区美容 |
1500 | 范县线雕 | 19226.00元 | 降 | 李湘原 | 范县美容 |
1501 | 方城县线雕 | 20213.00元 | 降 | 李教授 | 方城县整形医院 |
1502 | 封丘县线雕 | 19155.00元 | 涨 | 范医生 | 封丘县公立三甲医院 |
1503 | 扶沟县线雕 | 9858.00元 | 涨 | 钱主任 | 扶沟县美容 |
1504 | 巩义市线雕 | 27770.00元 | 涨 | 邱医生 | 巩义市美容医院 |
1505 | 鼓楼区线雕 | 33515.00元 | 平 | 范巨峰 | 鼓楼区公立医院 |
1506 | 固始县线雕 | 27876.00元 | 涨 | 刘主任 | 固始县美容 |
1507 | 管城回族区线雕 | 49152.00元 | 降 | 江院长 | 管城回族区美容 |
1508 | 光山县线雕 | 31303.00元 | 降 | 刘医生 | 光山县整容医院 |
1509 | 鹤壁市线雕 | 40741.00元 | 涨 | 孙教授 | 鹤壁市整形美容医院 |
1510 | 鹤山区线雕 | 19453.00元 | 平 | 孙美庆 | 鹤山区九院 |
1511 | 红旗区线雕 | 50281.00元 | 降 | 钱博士 | 红旗区美容 |
1512 | 湖滨区线雕 | 67269.00元 | 平 | 江教授 | 湖滨区三甲医院 |
1513 | 华龙区线雕 | 58895.00元 | 降 | 孙美庆 | 华龙区三甲医院 |
1514 | 滑县线雕 | 46106.00元 | 涨 | 刘医生 | 滑县三甲医院 |
1515 | 淮滨县线雕 | 34976.00元 | 平 | 李耐国 | 淮滨县美容院 |
1516 | 淮阳县线雕 | 29121.00元 | 涨 | 钱主任 | 淮阳县人民医院 |
1517 | 潢川县线雕 | 21540.00元 | 涨 | 李院长 | 潢川县公立医院 |
1518 | 辉县市线雕 | 46938.00元 | 涨 | 李院长 | 辉县市整形医院 |
1519 | 获嘉县线雕 | 55126.00元 | 平 | 江医生 | 获嘉县三甲医院 |
1520 | 吉利区线雕 | 14365.00元 | 降 | 刘主任 | 吉利区整容院 |
1521 | 济源市线雕 | 7663.00元 | 涨 | 邱医生 | 济源市人民医院 |
1522 | 郏县线雕 | 32022.00元 | 涨 | 李院长 | 郏县整形美容医院 |
1523 | 涧西区线雕 | 54761.00元 | 平 | 孙教授 | 涧西区整形美容医院 |
1524 | 郊区线雕 | 67770.00元 | 降 | 范巨峰 | 郊区三甲医院 |
1525 | 焦作市线雕 | 51071.00元 | 平 | 孙美庆 | 焦作市大型整形医院 |
1526 | 解放区线雕 | 40824.00元 | 涨 | 孙院长 | 解放区整形美容医院 |
1527 | 金水区线雕 | 49682.00元 | 降 | 王医生 | 金水区大型整形医院 |
1528 | 浚县线雕 | 11119.00元 | 平 | 李教授 | 浚县中心医院 |
1529 | 开封市线雕 | 67804.00元 | 降 | 江院长 | 开封市大型整形医院 |
1530 | 开封县线雕 | 17609.00元 | 涨 | 刘主任 | 开封县整形美容医院 |
1531 | 兰考县线雕 | 42573.00元 | 降 | 孙院长 | 兰考县公立医院 |
1532 | 老城区线雕 | 63464.00元 | 平 | 孙医生 | 老城区大型整形医院 |
1533 | 梁园区线雕 | 32499.00元 | 降 | 李院长 | 梁园区美容医院 |
1534 | 林州市线雕 | 59641.00元 | 涨 | 孙医生 | 林州市二甲医院 |
1535 | 临颍县线雕 | 50308.00元 | 平 | 江医生 | 临颍县美容医院 |
1536 | 灵宝市线雕 | 64406.00元 | 涨 | 孙教授 | 灵宝市整形医院 |
1537 | 龙亭区线雕 | 10582.00元 | 降 | 李教授 | 龙亭区九院 |
1538 | 卢氏县线雕 | 52901.00元 | 降 | 李医生 | 卢氏县公立医院 |
1539 | 鲁山县线雕 | 41019.00元 | 涨 | 范主任 | 鲁山县中心医院 |
1540 | 鹿邑县线雕 | 36110.00元 | 降 | 李湘原 | 鹿邑县美容院 |
1541 | 栾川县线雕 | 50401.00元 | 降 | 范主任 | 栾川县整容医院 |
1542 | 罗山县线雕 | 32388.00元 | 涨 | 孙教授 | 罗山县整形医院 |
1543 | 洛宁县线雕 | 60068.00元 | 涨 | 江华院长 | 洛宁县中心医院 |
1544 | 洛阳市线雕 | 63296.00元 | 降 | 李耐国 | 洛阳市人民医院 |
1545 | 漯河市线雕 | 28712.00元 | 平 | 邱医生 | 漯河市大型整形医院 |
1546 | 马村区线雕 | 67988.00元 | 涨 | 孙院长 | 马村区整容医院 |
1547 | 邙山区线雕 | 12957.00元 | 涨 | 范医生 | 邙山区美容 |
1548 | 孟津县线雕 | 10925.00元 | 平 | 孙医生 | 孟津县美容院 |
1549 | 孟州市线雕 | 15360.00元 | 降 | 李教授 | 孟州市九院 |
1550 | 泌阳县线雕 | 62814.00元 | 平 | 王医生 | 泌阳县大型整形医院 |
1551 | 渑池县线雕 | 24862.00元 | 涨 | 江院长 | 渑池县二甲医院 |
1552 | 民权县线雕 | 36605.00元 | 涨 | 范医生 | 民权县九院 |
1553 | 南关区线雕 | 37882.00元 | 平 | 钱玉鑫 | 南关区二甲医院 |
1554 | 南乐县线雕 | 44601.00元 | 涨 | 王教授 | 南乐县美容院 |
1555 | 南阳市线雕 | 22568.00元 | 降 | 钱玉鑫 | 南阳市三甲医院 |
1556 | 南召县线雕 | 36908.00元 | 降 | 李医生 | 南召县人民医院 |
1557 | 内黄县线雕 | 14044.00元 | 降 | 范教授 | 内黄县公立医院 |
1558 | 内乡县线雕 | 65160.00元 | 平 | 江教授 | 内乡县公立医院 |
1559 | 宁陵县线雕 | 7011.00元 | 涨 | 孙院长 | 宁陵县公立三甲医院 |
1560 | 平顶山市线雕 | 53723.00元 | 平 | 江院长 | 平顶山市整形医院 |
1561 | 平桥区线雕 | 29668.00元 | 涨 | 孙教授 | 平桥区美容院 |
1562 | 平舆县线雕 | 66986.00元 | 降 | 李湘原 | 平舆县美容医院 |
1563 | 濮阳市线雕 | 30968.00元 | 降 | 孙美庆 | 濮阳市九院 |
1564 | 濮阳县线雕 | 24062.00元 | 降 | 刘主任 | 濮阳县整形美容医院 |
1565 | 淇县线雕 | 13038.00元 | 平 | 钱博士 | 淇县公立三甲医院 |
1566 | 杞县线雕 | 16838.00元 | 涨 | 孙医生 | 杞县中心医院 |
1567 | 沁阳市线雕 | 41523.00元 | 涨 | 王医生 | 沁阳市中心医院 |
1568 | 清丰县线雕 | 27283.00元 | 涨 | 江医生 | 清丰县九院 |
1569 | 确山县线雕 | 64685.00元 | 降 | 孙医生 | 确山县整容院 |
1570 | 汝南县线雕 | 61692.00元 | 平 | 邱医生 | 汝南县三甲医院 |
1571 | 汝阳县线雕 | 34393.00元 | 平 | 王医生 | 汝阳县整容院 |
1572 | 汝州市线雕 | 54849.00元 | 降 | 刘安堂 | 汝州市美容院 |
1573 | 三门峡市线雕 | 41063.00元 | 涨 | 李医生 | 三门峡市美容医院 |
1574 | 山城区线雕 | 11914.00元 | 降 | 李医生 | 山城区整容医院 |
1575 | 山阳区线雕 | 6524.00元 | 降 | 王医生 | 山阳区公立三甲医院 |
1576 | 陕县线雕 | 19966.00元 | 降 | 刘安堂 | 陕县二甲医院 |
1577 | 商城县线雕 | 60282.00元 | 降 | 刘教授 | 商城县二甲医院 |
1578 | 商丘市线雕 | 64086.00元 | 降 | 江医生 | 商丘市美容 |
1579 | 商水县线雕 | 64205.00元 | 平 | 李院长 | 商水县大型整形医院 |
1580 | 上蔡县线雕 | 51405.00元 | 涨 | 李院长 | 上蔡县整形美容医院 |
1581 | 上街区线雕 | 49134.00元 | 涨 | 刘主任 | 上街区整容院 |
1582 | 社旗县线雕 | 9635.00元 | 降 | 李院长 | 社旗县美容院 |
1583 | 沈丘县线雕 | 41118.00元 | 降 | 李医生 | 沈丘县九院 |
1584 | 浉河区线雕 | 8166.00元 | 涨 | 刘教授 | 浉河区整形医院 |
1585 | 石龙区线雕 | 67259.00元 | 降 | 李医生 | 石龙区美容医院 |
1586 | 顺河回族区线雕 | 28468.00元 | 平 | 李教授 | 顺河回族区九院 |
1587 | 嵩县线雕 | 46586.00元 | 平 | 李医生 | 嵩县公立医院 |
1588 | 睢县线雕 | 9119.00元 | 降 | 江教授 | 睢县三甲医院 |
1589 | 睢阳区线雕 | 46926.00元 | 降 | 江华院长 | 睢阳区九院 |
1590 | 遂平县线雕 | 36309.00元 | 平 | 江华院长 | 遂平县公立医院 |
1591 | 台前县线雕 | 51331.00元 | 涨 | 李耐国 | 台前县人民医院 |
1592 | 太康县线雕 | 61880.00元 | 平 | 范教授 | 太康县中心医院 |
1593 | 汤阴县线雕 | 47753.00元 | 涨 | 王教授 | 汤阴县美容医院 |
1594 | 唐河县线雕 | 42178.00元 | 降 | 范医生 | 唐河县九院 |
1595 | 铁西区线雕 | 29093.00元 | 涨 | 李湘原 | 铁西区整形美容医院 |
1596 | 通许县线雕 | 28498.00元 | 涨 | 刘博士 | 通许县整容医院 |
1597 | 桐柏县线雕 | 48273.00元 | 涨 | 范主任 | 桐柏县整形美容医院 |
1598 | 宛城区线雕 | 17570.00元 | 降 | 范医生 | 宛城区整形美容医院 |
1599 | 卫东区线雕 | 65827.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 卫东区整容医院 |
1600 | 卫辉市线雕 | 50856.00元 | 涨 | 邱文苑 | 卫辉市整形美容医院 |
1601 | 尉氏县线雕 | 60067.00元 | 降 | 江院长 | 尉氏县整容院 |
1602 | 魏都区线雕 | 49492.00元 | 降 | 江华教授 | 魏都区人民医院 |
1603 | 温县线雕 | 20253.00元 | 平 | 钱主任 | 温县整形美容医院 |
1604 | 文峰区线雕 | 6827.00元 | 平 | 刘医生 | 文峰区整容医院 |
1605 | 卧龙区线雕 | 62455.00元 | 涨 | 王主任 | 卧龙区公立医院 |
1606 | 武陟县线雕 | 22683.00元 | 涨 | 孙医生 | 武陟县整形医院 |
1607 | 舞钢市线雕 | 60293.00元 | 降 | 范巨峰 | 舞钢市公立医院 |
1608 | 舞阳县线雕 | 44733.00元 | 平 | 范主任 | 舞阳县大型整形医院 |
1609 | 西工区线雕 | 45874.00元 | 涨 | 江院长 | 西工区整容院 |
1610 | 西华县线雕 | 50116.00元 | 平 | 钱博士 | 西华县三甲医院 |
1611 | 西平县线雕 | 25900.00元 | 降 | 孙院长 | 西平县中心医院 |
1612 | 西峡县线雕 | 30767.00元 | 涨 | 李耐国 | 西峡县整容院 |
1613 | 息县线雕 | 45295.00元 | 平 | 李湘原 | 息县整容院 |
1614 | 淅川县线雕 | 13418.00元 | 降 | 李医生 | 淅川县公立三甲医院 |
1615 | 夏邑县线雕 | 31574.00元 | 降 | 李院长 | 夏邑县大型整形医院 |
1616 | 襄城县线雕 | 34402.00元 | 降 | 王教授 | 襄城县整容医院 |
1617 | 项城市线雕 | 11774.00元 | 降 | 范教授 | 项城市二甲医院 |
1618 | 新安县线雕 | 13796.00元 | 涨 | 孙美庆 | 新安县二甲医院 |
1619 | 新蔡县线雕 | 40418.00元 | 平 | 李教授 | 新蔡县美容院 |
1620 | 新华区线雕 | 61470.00元 | 平 | 江医生 | 新华区公立医院 |
1621 | 新密市线雕 | 30596.00元 | 平 | 李耐国 | 新密市整形美容医院 |
1622 | 新县线雕 | 7384.00元 | 涨 | 王教授 | 新县整容院 |
1623 | 新乡市线雕 | 23202.00元 | 平 | 刘主任 | 新乡市公立医院 |
1624 | 新乡县线雕 | 54704.00元 | 涨 | 刘教授 | 新乡县大型整形医院 |
1625 | 新野县线雕 | 37790.00元 | 涨 | 钱玉鑫 | 新野县整形美容医院 |
1626 | 新郑市线雕 | 56238.00元 | 涨 | 邱医生 | 新郑市三甲医院 |
1627 | 信阳市线雕 | 59734.00元 | 降 | 刘安堂 | 信阳市二甲医院 |
1628 | 修武县线雕 | 19135.00元 | 平 | 李教授 | 修武县公立三甲医院 |
1629 | 许昌市线雕 | 33841.00元 | 平 | 钱主任 | 许昌市公立三甲医院 |
1630 | 许昌县线雕 | 16707.00元 | 平 | 王教授 | 许昌县美容 |
1631 | 鄢陵县线雕 | 55104.00元 | 平 | 王医生 | 鄢陵县公立三甲医院 |
1632 | 延津县线雕 | 51198.00元 | 涨 | 孙院长 | 延津县中心医院 |
1633 | 郾城区线雕 | 53402.00元 | 平 | 钱玉鑫 | 郾城区人民医院 |
1634 | 偃师市线雕 | 15170.00元 | 涨 | 刘博士 | 偃师市二甲医院 |
1635 | 叶县线雕 | 38313.00元 | 降 | 孙院长 | 叶县美容 |
1636 | 伊川县线雕 | 19470.00元 | 涨 | 江医生 | 伊川县九院 |
1637 | 宜阳县线雕 | 54970.00元 | 涨 | 钱博士 | 宜阳县二甲医院 |
1638 | 义马市线雕 | 43940.00元 | 平 | 王医生 | 义马市人民医院 |
1639 | 荥阳市线雕 | 45290.00元 | 平 | 刘医生 | 荥阳市中心医院 |
1640 | 永城市线雕 | 21892.00元 | 平 | 李湘原 | 永城市中心医院 |
1641 | 虞城县线雕 | 10030.00元 | 涨 | 江院长 | 虞城县中心医院 |
1642 | 禹州市线雕 | 25663.00元 | 涨 | 李医生 | 禹州市美容 |
1643 | 原阳县线雕 | 39139.00元 | 降 | 钱玉鑫 | 原阳县公立三甲医院 |
1644 | 源汇区线雕 | 56127.00元 | 平 | 范医生 | 源汇区整形美容医院 |
1645 | 湛河区线雕 | 13286.00元 | 平 | 李耐国 | 湛河区人民医院 |
1646 | 长葛市线雕 | 66996.00元 | 降 | 李医生 | 长葛市人民医院 |
1647 | 长垣县线雕 | 32253.00元 | 平 | 王教授 | 长垣县人民医院 |
1648 | 召陵区线雕 | 51678.00元 | 降 | 王主任 | 召陵区整形医院 |
1649 | 柘城县线雕 | 48114.00元 | 降 | 李教授 | 柘城县中心医院 |
1650 | 镇平县线雕 | 66670.00元 | 涨 | 范主任 | 镇平县美容 |
1651 | 正阳县线雕 | 14100.00元 | 涨 | 王医生 | 正阳县美容院 |
1652 | 郑州市线雕 | 52043.00元 | 涨 | 刘博士 | 郑州市美容 |
1653 | 中牟县线雕 | 35351.00元 | 涨 | 孙教授 | 中牟县整形美容医院 |
1654 | 中原区线雕 | 45879.00元 | 降 | 江医生 | 中原区美容院 |
1655 | 中站区线雕 | 26080.00元 | 涨 | 钱博士 | 中站区公立三甲医院 |
1656 | 周口市线雕 | 37936.00元 | 涨 | 王医生 | 周口市二甲医院 |
1657 | 驻马店地区线雕 | 15807.00元 | 降 | 王医生 | 驻马店地区整容医院 |
1658 | 驻马店市线雕 | 15812.00元 | 涨 | 江院长 | 驻马店市大型整形医院 |
【整形有风险,选择整形医院及整形医生需谨慎】,如果你需要做线雕,请选择正规的整形医院和整形专家。【以上信息为55美整形美容报价频道中国55美网线雕价格行情频道www.medfordwis.com独家收集发布,转载注明出处】建议站长朋友,汲取经验教训,做线雕需要选择正规的有资质的专业整形医院和医生,切忌盲目相信他人的推荐。中国55美网报价SEO价格行情频道为广大求美者提供全国范围内的线雕价格、手术报价、微整形价格、皮肤美容价格、牙齿整形美容价格,欢迎指正,望支持!此信息为中国55美网报价价格行情频道(www.medfordwis.com)原创收集整理,转载必须注明出处,否则追究法律责任!!【特别声明:由于市场、行情、规格、节假日时间等因素,行情价格信息采编时间不同,价格会略有差异,本网站涉及所有行情价格信息仅供参考,本网站价格中立,不作为就诊付费的依据。所有文章内容仅供参考。如有异议,请联系我们,欢迎您的宝贵的建议或意见。】
推荐阅读:BOTOX 玻尿酸丰唇价钱 国产爱贝芙